











| Objet | Paramètre |
| Capacité nominale | 5000mAH |
| Tension nominale | 25,9V |
| Courant de charge nominal | 0,6A |
| Courant de décharge nominal | 2,5A |
| Courant de charge maximal | 1A |
| Courant de décharge maximal | 6A/7A |
| Tension de charge maximale | 30,2V |
| Tension de décharge | 21VMIN |
| Sortie de charge USB | 5V3A-9V2A-12V1.5A |
| Température ambiante de fonctionnement | -10°C~40°C |
| Humidité ambiante de fonctionnement | 20 %~90 %RH |
| Température de stockage | -20°C~60°C |
| Humidité de stockage | 5 %~90 %RH |
| Pression atmosphérique | 76~106Kpa |
| Certification | CE UL FCC UN38.3 MSDS |
| weightaround | 500g/900g |
| Garantie | 12 mois |
Avec un engagement indéfectible envers la qualité et le service, vous pouvez nous faire confiance pour dynamiser de manière fiable votre prochain design.